受付 / 平日9:00~17:00
型式 | RD-4006 | RD-4018 |
---|---|---|
L1寸法 | 31.5 | 43.5 |
単位 | RDS-4006 | RDH-4006 | RDS-4018 | RDH-4018 | |
---|---|---|---|---|---|
供給電圧(ドライバ入力) | DCV | 24(※1)/48 | |||
最高回転速度(※2) | rpm | 450 | |||
定格回転速度 | rpm | 450 | |||
瞬時最大トルク | Nm | 0.29 | 0.9 | ||
連続ストールトルク | Nm | 0.12 | 0.28 | ||
連続定格トルク | Nm | 0.10 | 0.23 | ||
瞬時最大出力 | W | 14 | 40 | ||
瞬時最大パワーレート | kW/s | 50 | 39 | 110 | 98 |
瞬時最大電流 | Arms | 6.3 | 10 | ||
連続定格電流(※3) | Arms | 1.6 | 2.3 | ||
等価誘起電圧定数 | V/krpm | 6.1 | 11 | ||
等価トルク定数(at25℃) | Nm/Arms | 0.058 | 0.100 | ||
線間電機子抵抗(at25℃) | Ω | 2.6 | 1.7 | ||
線間電機子インダクタンス | mH | 2.6 | 2.0 | ||
ロータ磁極数 | P | 16 | |||
エンコーダ最高分解能(※4) | P/R | インクリメンタル:1,296,000(4逓倍後) アブソリュート:1,048,576(20bit) |
|||
慣性モーメントJ | g・cm2 | 23.3 | 28.8 | 54.9 | 60.3 |
許容ラジアル荷重Fr | N | 140 | |||
許容アキシャル荷重Fa | N | 70 | |||
許容モーメント | Nm | 5.10 | 4.76 | 6.62 | 6.30 |
往復時繰り返し位置決め精度 | パルス | ±1 | |||
質量 | kg | 0.21 | 0.30 | ||
推奨ドライバ | MC-200-7220▢ / MC-200C-6018▢ | ||||
基準ヒートシンク | 150×150×8 アルミ |
メーカ | ドライバ(アンプ)型式 | インターフェイス | 電源 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
MTL | MC-200-7220A | パルス列、USB | DC24/48V | 小型汎用 |
MC-200-7220D | SPI通信、USB | DC24/48V | 小型汎用 | |
MC-200C-6018D | SPI通信、USB | DC24/48V | 超小型 | |
三菱電機 | MR-J4W2-0303B6-MX940J〇〇 | SSCNETⅢ/H | DC48V | 2軸一体型 |
MR-J4-40A-RJJ001 | パルス列 | AC200V | コラボ専用 | |
MR-J4-40B-RJJ001 | SSCNETⅢ/H | AC200V | コラボ専用 | |
パナソニック | MMDHT2B09NL1 | RTEX | DC48V | 小型 |
MCDLT35NM | RTEX | AC200V | 多機能タイプ | |
MCDLT35BM | EtherCAT | AC200V | 多機能タイプ |
MC-200-7220A(※1)/MC-200-7220D/MC-200C-6018D(※2) | ||
---|---|---|
仕様 | 型式 | ケーブル長 |
電源用コネクタケーブル | CN1ケーブル(4.2)1M-TE | 1.0m |
モータ線延長コネクタケーブル | CN2屈曲ケーブル(4.2)0.7M | 0.7m |
CN2屈曲ケーブル(4.2)2.7M | 2.7m | |
CN2屈曲ケーブル(4.2)4.7M | 4.7m | |
エンコーダ線延長コネクタケーブル | CN3屈曲ケーブル(4.2)0.7M | 0.7m |
CN3屈曲ケーブル(4.2)2.7M | 2.7m | |
CN3屈曲ケーブル(4.2)4.7M | 4.7m | |
miniUSBケーブル | CN5ケーブル | 1.0m |
三菱電機 MR-J4W2-0303B6-MX940J〇〇 | ||
仕様 | 型式 | ケーブル長 |
モータ線延長コネクタケーブル | CN2屈曲ケーブル(4.2)0.7M | 0.7m |
CN2屈曲ケーブル(4.2)2.7M | 2.7m | |
CN2屈曲ケーブル(4.2)4.7M | 4.7m | |
モータ線変換コネクタケーブル | CN2屈曲ケーブル(4.2)0.2M-(CF) | 0.2m |
エンコーダ線延長コネクタケーブル | CN3屈曲ケーブル(4.2)0.7M | 0.7m |
CN3屈曲ケーブル(4.2)2.7M | 2.7m | |
CN3屈曲ケーブル(4.2)4.7M | 4.7m | |
エンコーダ変換コネクタケーブル | CN3屈曲ケーブル(4.2)0.2M-TE(J4W2) | 0.2m |
miniUSBケーブル | CN5ケーブル | 1.0m |
三菱電機 MR-J4-40A-RJJ001/MR-J4-40B-RJJ001 | ||
仕様 | 型式 | ケーブル長 |
モータ線延長コネクタケーブル | CN2屈曲ケーブル(4.2)0.7M | 0.7m |
CN2屈曲ケーブル(4.2)2.7M | 2.7m | |
CN2屈曲ケーブル(4.2)4.7M | 4.7m | |
モータ線変換コネクタケーブル | CN2屈曲ケーブル(4.2)0.2M-(CF) | 0.2m |
エンコーダ線延長コネクタケーブル | CN3屈曲ケーブル(4.2)0.7M | 0.7m |
CN3屈曲ケーブル(4.2)2.7M | 2.7m | |
CN3屈曲ケーブル(4.2)4.7M | 4.7m | |
エンコーダ変換コネクタケーブル | CN3屈曲ケーブル(4.2)0.2M-TE(J4) | 0.2m |
miniUSBケーブル | CN5ケーブル | 1.0m |
パナソニック MMDHT2B09NL1 | ||
仕様 | 型式 | ケーブル長 |
モータ線延長コネクタケーブル | CN2屈曲ケーブル(4.2)0.7M | 0.7m |
CN2屈曲ケーブル(4.2)2.7M | 2.7m | |
CN2屈曲ケーブル(4.2)4.7M | 4.7m | |
モータ線変換コネクタケーブル | CN2屈曲ケーブル(4.2)0.2M-TE(M枠) | 0.2m |
エンコーダ線延長コネクタケーブル | CN3屈曲ケーブル(4.2)0.7M | 0.7m |
CN3屈曲ケーブル(4.2)2.7M | 2.7m | |
CN3屈曲ケーブル(4.2)4.7M | 4.7m | |
エンコーダ線変換コネクタケーブル | CN3屈曲ケーブル(5.6)0.2M-JST(MINAS) | 0.2m |
miniUSBケーブル | CN5ケーブル | 1.0m |
パナソニック MBDLT35NM/MBDLT35BM | ||
仕様 | 型式 | ケーブル長 |
モータ線延長コネクタケーブル | CN2屈曲ケーブル(4.2)0.7M | 0.7m |
CN2屈曲ケーブル(4.2)2.7M | 2.7m | |
CN2屈曲ケーブル(4.2)4.7M | 4.7m | |
モータ線変換コネクタケーブル | CN2屈曲ケーブル(4.2)0.2M-(CF) | 0.2m |
エンコーダ線延長コネクタケーブル | CN3屈曲ケーブル(4.2)0.7M | 0.7m |
CN3屈曲ケーブル(4.2)2.7M | 2.7m | |
CN3屈曲ケーブル(4.2)4.7M | 4.7m | |
エンコーダ線変換コネクタケーブル インクリメンタルエンコーダの場合 |
CN3屈曲ケーブル(5.6)0.2M-JST(MINAS) | 0.2m |
エンコーダ線変換基板ユニット アブソリュートエンコーダの場合 |
MFC-10P |
0.2m |
miniUSBケーブル | CN5ケーブル | 1.0m |
下記保証期間内において、当社の責任による故障が発生した場合は、当該品の無償修理または無償交換を行います。
なお、保証は納入品単位の保証であり、交換作業に伴う経費(作業工賃など)や損害賠償などにつきましては、当社負担範囲外とさせていただきます。
点検作業の結果、商品の故障ではなく取扱い説明や外部の影響と判明した場合は、保証期間中でも有料となります。
使用開始後1年以内(ただし、納入後1.5年以内)
製品のお問い合わせはこちら
042-746-0123
受付 / 平日9:00~17:30
製品のお問い合わせはこちら
042-746-0123
受付時間:平日9:00~17:30