2019年12月をもちまして本製品の通常販売を終了いたしました。
後継機種→MC200シリーズ/MC200Cシリーズ
受付 / 平日9:00~17:30
ソフトウェア「MTLParam」、マニュアル類
最終更新日2019年9月30日
MC-110-2406 | MC-110-4810 | |
---|---|---|
供給電圧 | DC24V(20~40) | D48V(20~60) |
連続出力 | 2.0Arms | 6.0Arms |
最大出力電流 | 5.6Arms | 10.0Arms |
駆動方式 | 正弦波PWM駆動(20kHz) | |
保護機能 | 過電流、過負荷、過電圧、低電圧、加熱、エンコーダエラー、ヒューズによる損傷防止 | |
通信機能 | USB2.0 mini-B;パラメータ設定、速度・位置制御、状態モニタリング | |
速度位置指令 | 正逆転パルス列方式、パルス/方向方式、2相パルス列方式 | |
トルク指令 | 電圧指令(0~+10V)、(5V±5V※オプション) トルク制御モード時 | |
補助信号入力 | サーボON、アラームリセット、サプレッションモード、トルク・速度制御、原点復帰、その他汎用入力 | |
信号入力 | インポジション、アラーム、エンコーダABZ、アナログモニタ入力(電流・速度・位置偏差)、U,V相出力電流値 | |
通信仕様 | 9600,19200,38400bps、データbit:8、パリティ無し、ストップbit:1、フロー制御:無し | |
本体外形寸法 | 83×74×22mm | 113×74×22mm |
質量 | 110g | 140g |
専用アプリケーション | URL |
下記保証期間内において、当社の責任による故障が発生した場合は、当該品の無償修理または無償交換を行います。
なお、保証は納入品単位の保証であり、交換作業に伴う経費(作業工賃など)や損害賠償などにつきましては、当社負担範囲外とさせていただきます。
点検作業の結果、商品の故障ではなく取扱い説明や外部の影響と判明した場合は、保証期間中でも有料となります。
使用開始後1年以内(ただし、納入後1.5年以内)
製品のお問い合わせはこちら
042-746-0123
受付 / 平日9:00~17:30
製品のお問い合わせはこちら
042-746-0123
受付時間:平日9:00~17:30