受付 / 平日9:00~17:30
型式 | MDS-1306 | MDS-1312 | MDS-1318 |
---|---|---|---|
L1寸法 | 25.4 | 31.4 | 37.4 |
単位 | MDS-1306 | MDS-1312 | MDS-1318 | |
---|---|---|---|---|
供給電圧(ドライバ入力) | DCV | 24 | ||
最高回転速度(※1) | rpm | 3,000 | ||
定格回転速度 | rpm | 3,000 | ||
瞬時最大トルク | Nm | 0.007 | 0.015 | 0.025 |
連続ストールトルク | Nm | 0.003 | 0.005 | 0.008 |
連続定格トルク | Nm | 0.003 | 0.005 | 0.008 |
瞬時最大出力 | W | 2.0 | 4.0 | 8.0 |
瞬時最大パワーレート | kW/s | 4.5 | 13 | 27 |
瞬時最大電流 | Arms | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
連続定格電流(※2) | Arms | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
等価誘起電圧定数 | V/krpm | 0.28 | 0.61 | 1.0 |
等価トルク定数(at25℃) | Nm/Arms | 0.0027 | 0.0058 | 0.0096 |
線間電機子抵抗(at25℃) | Ω | 1.1 | 1.8 | 2.5 |
線間電機子インダクタンス | mH | 0.13 | 0.21 | 0.39 |
ロータ磁極数 | P | 8 | ||
エンコーダ最高分解能(※3) | P/R | アブソリュート:2,048(11bit) | ||
慣性モーメントJ | g・cm^2 | 0.11 | 0.17 | 0.23 |
許容ラジアル荷重Fr | N | 20 | ||
許容アキシャル荷重Fa | N | 10 | ||
許容モーメント | Nm | 0.39 | 0.50 | 0.61 |
往復時繰り返し位置決め精度 | パルス | ±1 | ||
質量 | kg | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
推奨ドライバ | MC-200C-7220▢ / MC-200C-6018▢ | |||
基準ヒートシンク | 55×55×4 アルミ |
メーカ | ドライバ(アンプ)型式 | インターフェイス | 電源 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
MTL | MC-200-7220A | パルス列、USB | DC24/48V | 小型汎用 |
MC-200-7220D | SPI通信、USB | DC24/48V | 小型汎用 | |
MC-200C-6018D | SPI通信、USB | DC24/48V | 超小型 |
MC-200-7220A(※1)/MC-200-7220D/MC-200C-6018D(※2) | ||
---|---|---|
仕様 | 型式 | ケーブル長 |
電源用コネクタケーブル | CN1ケーブル(4.2)1M-TE | 1.0m |
モータ線延長コネクタケーブル | CN2屈曲ケーブル(4.2)0.7M | 0.7m |
CN2屈曲ケーブル(4.2)2.7M | 2.7m | |
CN2屈曲ケーブル(4.2)4.7M | 4.7m | |
エンコーダ線延長コネクタケーブル | CN3屈曲ケーブル(4.2)0.7M | 0.7m |
CN3屈曲ケーブル(4.2)2.7M | 2.7m | |
CN3屈曲ケーブル(4.2)4.7M | 4.7m | |
miniUSBケーブル | CN5ケーブル | 1.0m |
下記保証期間内において、当社の責任による故障が発生した場合は、当該品の無償修理または無償交換を行います。
なお、保証は納入品単位の保証であり、交換作業に伴う経費(作業工賃など)や損害賠償などにつきましては、当社負担範囲外とさせていただきます。
点検作業の結果、商品の故障ではなく取扱い説明や外部の影響と判明した場合は、保証期間中でも有料となります。
使用開始後1年以内(ただし、納入後1.5年以内)
製品のお問い合わせはこちら
042-746-0123
受付 / 平日9:00~17:30
製品のお問い合わせはこちら
042-746-0123
受付時間:平日9:00~17:30