中空軸 |
μDDモータの主な特徴である中空軸をそのままご使用頂けます。 |
---|---|
低減速 |
バックドライバビリティを重要視した減速比です。 μDDモータが高トルクなので実用可能です。 1:3と1:9の2種類用意しております。 |
小型 |
モータシャフトをピニオン化し、L長を抑えました。 |
MD-2018 | MD20×1/3ギヤ | MD20×1/9ギヤ | ||
---|---|---|---|---|
最大トルク | N・m | 0.130 | 0.331 | 0.842 |
連続トルク | N・m |
0.030 |
0.076 |
0.194 |
長さ | mm |
43.5 |
58.5 |
63.5 |
重さ | g |
120 |
149 |
153 |
MDH20+1/3中空ギヤ付き 外形図
MDH20+1/9中空ギヤ付き 外形図
MD-4018 | MD40×1/3ギヤ | MD40×1/9ギヤ | ||
---|---|---|---|---|
最大トルク | N・m | 1.000 | 2.550 | 6.480 |
連続トルク | N・m | 0.230 |
0.586 | 1.490 |
長さ | mm | 43.5 |
64.0 | 70.5 |
重さ | g | 300 |
424 | 463 |
MDH40+1/3中空ギヤ付き 外形図
MDH40+1/9中空ギヤ付き 外形図
DDモータを使用する大きなメリットの一つです。減速比が高ければ高いほど悪くなり、負荷側の状態をフィードバックしづらくなります。低減速にすることで、広範囲(特に微小なトルク状態)のフィードバックが可能です。
バックドライバビリティとは?
摩擦や効率は、加工精度や減速方式により改善可能ですが、慣性モーメントは必ず作用します。モータの追従性や加減速に大きく影響するので、俊敏性が損なわれた駆動となります。低減速にすることで、衝撃吸収や触覚フィードバックなど、応答性に優れたモータ制御が可能です。
高速で衝撃吸収制御を行う
ロボットハンド「マグリンケージ」
「μDDモータに合うギヤは無いか?」というお問い合わせが多くなりました。小型のギヤは市場に多く存在しますが、『低減速比』が無いのです。それは、モータに取り付けるギヤの付加価値は、高減速比と低バックラッシだったからです。
市場に無い、ニッチな仕様のμDDモータにマッチするギヤもニッチでした。
左記のような特性を重視している為、バックラッシが約30arc-min(約0.5°)ございます。精密位置決め用途には不向きなのでご注意ください。
メーカ | ドライバ(アンプ)型式 | インターフェイス | 電源 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
MTL | MC-200-7220A | パルス列、USB | DC24/48V | 小型汎用 |
MC-200-7220D | SPI通信、USB | DC24/48V | 小型汎用 | |
MC-200C-6018D | SPI通信、USB | DC24/48V | 超小型 | |
三菱電機 | MR-J4W2-0303B6-MX940J〇〇 | SSCNETⅢ/H | DC48V | 2軸一体型 |
MR-J4-20A-RJJ001 | パルス列 | AC200V | コラボ専用 | |
MR-J4-20B-RJJ001 | SSCNETⅢ/H | AC200V | コラボ専用 | |
パナソニック | MMDHT2B09ND1 | RTEX | DC48V | 小型 |
MBDLT25NF | RTEX | AC200V | 多機能タイプ | |
MBDLT25BF | EtherCAT | AC200V | 多機能タイプ |
MC-200-7220A(※1)/MC-200-7220D/MC-200C-6018D(※2) | ||
---|---|---|
仕様 | 型式 | ケーブル長 |
電源用コネクタケーブル | CN1ケーブル(4.2)1M-TE | 1.0m |
モータ線延長コネクタケーブル | CN2屈曲ケーブル(4.2)0.7M | 0.7m |
CN2屈曲ケーブル(4.2)2.7M | 2.7m | |
CN2屈曲ケーブル(4.2)4.7M | 4.7m | |
エンコーダ線延長コネクタケーブル | CN3屈曲ケーブル(4.2)0.7M | 0.7m |
CN3屈曲ケーブル(4.2)2.7M | 2.7m | |
CN3屈曲ケーブル(4.2)4.7M | 4.7m | |
miniUSBケーブル | CN5ケーブル | 1.0m |
三菱電機 MR-J4W2-0303B6-MX940J〇〇 | ||
仕様 | 型式 | ケーブル長 |
モータ線延長コネクタケーブル | CN2屈曲ケーブル(4.2)0.7M | 0.7m |
CN2屈曲ケーブル(4.2)2.7M | 2.7m | |
CN2屈曲ケーブル(4.2)4.7M | 4.7m | |
モータ線変換コネクタケーブル | CN2屈曲ケーブル(4.2)0.2M-(CF) | 0.2m |
エンコーダ線延長コネクタケーブル | CN3屈曲ケーブル(4.2)0.7M | 0.7m |
CN3屈曲ケーブル(4.2)2.7M | 2.7m | |
CN3屈曲ケーブル(4.2)4.7M | 4.7m | |
エンコーダ変換コネクタケーブル | CN3屈曲ケーブル(4.2)0.2M-TE(J4W2) | 0.2m |
miniUSBケーブル | CN5ケーブル | 1.0m |
三菱電機 MR-J4-20A-RJJ001/MR-J4-20B-RJJ001 | ||
仕様 | 型式 | ケーブル長 |
モータ線延長コネクタケーブル | CN2屈曲ケーブル(4.2)0.7M | 0.7m |
CN2屈曲ケーブル(4.2)2.7M | 2.7m | |
CN2屈曲ケーブル(4.2)4.7M | 4.7m | |
モータ線変換コネクタケーブル | CN2屈曲ケーブル(4.2)0.2M-(CF) | 0.2m |
エンコーダ線延長コネクタケーブル | CN3屈曲ケーブル(4.2)0.7M | 0.7m |
CN3屈曲ケーブル(4.2)2.7M | 2.7m | |
CN3屈曲ケーブル(4.2)4.7M | 4.7m | |
エンコーダ変換コネクタケーブル | CN3屈曲ケーブル(4.2)0.2M-TE(J4) | 0.2m |
miniUSBケーブル | CN5ケーブル | 1.0m |
パナソニック MMDHT2B09ND1 | ||
仕様 | 型式 | ケーブル長 |
モータ線延長コネクタケーブル | CN2屈曲ケーブル(4.2)0.7M | 0.7m |
CN2屈曲ケーブル(4.2)2.7M | 2.7m | |
CN2屈曲ケーブル(4.2)4.7M | 4.7m | |
モータ線変換コネクタケーブル | CN2屈曲ケーブル(4.2)0.2M-TE(M枠) | 0.2m |
エンコーダ線延長コネクタケーブル | CN3屈曲ケーブル(4.2)0.7M | 0.7m |
CN3屈曲ケーブル(4.2)2.7M | 2.7m | |
CN3屈曲ケーブル(4.2)4.7M | 4.7m | |
エンコーダ線変換コネクタケーブル | CN3屈曲ケーブル(5.6)0.2M-JST(MINAS) | 0.2m |
miniUSBケーブル | CN5ケーブル | 1.0m |
パナソニック MBDLT25NF/MBDLT25BF | ||
仕様 | 型式 | ケーブル長 |
モータ線延長コネクタケーブル | CN2屈曲ケーブル(4.2)0.7M | 0.7m |
CN2屈曲ケーブル(4.2)2.7M | 2.7m | |
CN2屈曲ケーブル(4.2)4.7M | 4.7m | |
モータ線変換コネクタケーブル | CN2屈曲ケーブル(4.2)0.2M-(CF) | 0.2m |
エンコーダ線延長コネクタケーブル | CN3屈曲ケーブル(4.2)0.7M | 0.7m |
CN3屈曲ケーブル(4.2)2.7M | 2.7m | |
CN3屈曲ケーブル(4.2)4.7M | 4.7m | |
エンコーダ線変換コネクタケーブル インクリメンタルエンコーダの場合 |
CN3屈曲ケーブル(5.6)0.2M-JST(MINAS) | 0.2m |
エンコーダ線変換基板ユニット アブソリュートエンコーダの場合 |
MFC-10P |
0.2m |
miniUSBケーブル | CN5ケーブル | 1.0m |
担当:青柳
Mail:aoyagi@mtl.co.jp
製品のお問い合わせはこちら
042-746-0123
受付 / 平日9:00~17:30
製品のお問い合わせはこちら
042-746-0123
受付時間:平日9:00~17:30