受付 / 平日9:00~17:30
型式 | MRS-7044 | MRS-7056 |
---|---|---|
L寸法 | 44 | 56 |
【追記】
最高回転速度は、エンコーダーの応答周波数により制限され、エンコーダー分解能を低減することにより、速度領域をさらに高くすることができます。
単位 | MRS-7044 | MRS-7056 | |
---|---|---|---|
供給電圧(ドライバ入力) | DCV | 24(※1)/48 | |
最高回転速度(※2) | rpm | 200 | |
定格回転速度 | rpm | 100 | |
瞬時最大トルク | Nm | 1.0 | 3.1 |
連続ストールトルク | Nm | 0.36 | 1.00 |
連続定格トルク | Nm | 0.36 | 1.00 |
瞬時最大出力 | W | 30 | 90 |
瞬時最大パワーレート | kW/s | 24 | 147 |
瞬時最大電流 | Arms | 13 | 19 |
連続定格電流(※3) | Arms | 2.8 | 3.5 |
等価誘起電圧定数 | V/krpm | 13 | 31 |
等価トルク定数(at25℃) | Nm/Arms | 0.13 | 0.30 |
線間電機子抵抗(at25℃) | Ω | 2.1 | 1.8 |
線間電機子インダクタンス | mH | 2.6 | 3.3 |
ロータ磁極数 | P | 20 | |
エンコーダ最高分解能(※4) | P/R | インクリメンタル:2,592,000 | |
慣性モーメントJ | kg・cm^2 | 0.83 | 1.16 |
許容アキシャル荷重 | N | 500 | |
許容モーメント | Nm | 3 | 3 |
往復時繰り返し位置決め精度 | パルス | ±1 | |
アキシャル面振れ | μm | 20(標準品) 5(高精度オプション:型式末尾にRがつきます) |
|
質量 | kg | 0.62 | 0.86 |
推奨ドライバ | MC-200-7220▢/MC-200C-6018▢ その他コラボアンプ |
||
基準ヒートシンク | 225×225×10 アルミ |
メーカ | ドライバ(アンプ)型式 | インターフェイス | 電源 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
MTL | MC-200-7220A | パルス列、USB | DC24/48V | 小型汎用 |
MC-200-7220B | EtherCAT、USB | DC24/48V | 小型汎用 | |
MC-200-7220D | SPI通信、USB | DC24/48V | 小型汎用 | |
MC-200C-6018D | SPI通信、USB | DC24/48V | 超小型 | |
三菱電機 | ||||
MR-J4-40A-RJJ001 MR-J4-60A-RJJ001 |
パルス列 | AC200V | コラボ専用 | |
MR-J4-40B-RJJ001 MR-J4-60B-RJJ001 |
SSCNETⅢ/H | AC200V | コラボ専用 | |
パナソニック | MMDHT2B09NL1 | RTEX | DC48V | 小型 |
MCDLT35NM | RTEX | AC200V | 多機能タイプ | |
MCDLT35BM | EtherCAT | AC200V | 多機能タイプ |
MC-200-7220A(※1)/MC-200-7220B/MC-200-7220D/MC-200C-6018D(※2) | ||
---|---|---|
仕様 | 型式 | ケーブル長 |
電源用コネクタケーブル | CN1ケーブル(4.2)1M-TE | 1.0m |
モータ線延長コネクタケーブル | CN2屈曲ケーブル(4.2)0.7M | 0.7m |
CN2屈曲ケーブル(4.2)2.7M | 2.7m | |
CN2屈曲ケーブル(4.2)4.7M | 4.7m | |
エンコーダ線延長コネクタケーブル | CN3屈曲ケーブル(4.2)0.7M | 0.7m |
CN3屈曲ケーブル(4.2)2.7M | 2.7m | |
CN3屈曲ケーブル(4.2)4.7M | 4.7m | |
miniUSBケーブル | CN5ケーブル | 1.0m |
三菱電機 MR-J4-40A-RJJ001/MR-J4-40B-RJJ001/MR-J4-60A-RJJ001/MR-J4-60B-RJJ001 | ||
仕様 | 型式 | ケーブル長 |
モータ線延長コネクタケーブル | CN2屈曲ケーブル(4.2)0.7M | 0.7m |
CN2屈曲ケーブル(4.2)2.7M | 2.7m | |
CN2屈曲ケーブル(4.2)4.7M | 4.7m | |
モータ線変換コネクタケーブル | CN2屈曲ケーブル(4.2)0.2M-(CF) | 0.2m |
エンコーダ線延長コネクタケーブル | CN3屈曲ケーブル(4.2)0.7M | 0.7m |
CN3屈曲ケーブル(4.2)2.7M | 2.7m | |
CN3屈曲ケーブル(4.2)4.7M | 4.7m | |
エンコーダ変換コネクタケーブル | CN3屈曲ケーブル(4.2)0.2M-TE(J4) | 0.2m |
miniUSBケーブル | CN5ケーブル | 1.0m |
パナソニック MMDHT2B09NL1 | ||
仕様 | 型式 | ケーブル長 |
モータ線延長コネクタケーブル | CN2屈曲ケーブル(4.2)0.7M | 0.7m |
CN2屈曲ケーブル(4.2)2.7M | 2.7m | |
CN2屈曲ケーブル(4.2)4.7M | 4.7m | |
モータ線変換コネクタケーブル | CN2屈曲ケーブル(4.2)0.2M-TE(M枠) | 0.2m |
エンコーダ線延長コネクタケーブル | CN3屈曲ケーブル(4.2)0.7M | 0.7m |
CN3屈曲ケーブル(4.2)2.7M | 2.7m | |
CN3屈曲ケーブル(4.2)4.7M | 4.7m | |
エンコーダ線変換コネクタケーブル | CN3屈曲ケーブル(5.6)0.2M-JST(MINAS) | 0.2m |
miniUSBケーブル | CN5ケーブル | 1.0m |
パナソニック MCDLT35NM/MCDLT35BM | ||
仕様 | 型式 | ケーブル長 |
モータ線延長コネクタケーブル | CN2屈曲ケーブル(4.2)0.7M | 0.7m |
CN2屈曲ケーブル(4.2)2.7M | 2.7m | |
CN2屈曲ケーブル(4.2)4.7M | 4.7m | |
モータ線変換コネクタケーブル | CN2屈曲ケーブル(4.2)0.2M-(CF) | 0.2m |
エンコーダ線延長コネクタケーブル | CN3屈曲ケーブル(4.2)0.7M | 0.7m |
CN3屈曲ケーブル(4.2)2.7M | 2.7m | |
CN3屈曲ケーブル(4.2)4.7M | 4.7m | |
エンコーダ線変換コネクタケーブル インクリメンタルエンコーダの場合 |
CN3屈曲ケーブル(5.6)0.2M-JST(MINAS) | 0.2m |
エンコーダ線変換基板ユニット アブソリュートエンコーダの場合 |
MFC-10P |
0.2m |
miniUSBケーブル | CN5ケーブル | 1.0m |
下記保証期間内において、当社の責任による故障が発生した場合は、当該品の無償修理または無償交換を行います。
なお、保証は納入品単位の保証であり、交換作業に伴う経費(作業工賃など)や損害賠償などにつきましては、当社負担範囲外とさせていただきます。
点検作業の結果、商品の故障ではなく取扱い説明や外部の影響と判明した場合は、保証期間中でも有料となります。
使用開始後1年以内(ただし、納入後1.5年以内)
製品のお問い合わせはこちら
042-746-0123
受付 / 平日9:00~17:30
製品のお問い合わせはこちら
042-746-0123
受付時間:平日9:00~17:30